Onlinewerbung

Mit Bern.com erreichen wir jedes Jahr über 4 Millionen User. Das sind durchschnittlich ungefähr 11'000 Aufrufe pro Tag – ein riesiges Potenzial! Nutzen Sie dieses und generieren Sie zusätzliche Besucher auf Ihrer eigenen Website.

  • Banner Rubrik

    Profitieren Sie von einer erstklassigen Positionierung in der von Ihnen ausgewählten Rubrik.

    Prominente Präsenz in der entsprechenden Rubrik mit einem Banner und Direktlink auf die interne Detailseite oder auf eine externe Landingpage.

    Redaktionsschluss Bild, Titel (30 Zeichen inkl. Leerschlag) und Text (250-300 Zeichen inkl. Leerschlag) müssen spätestens zwei Wochen vor Erscheinung zugestellt werden.
    Sprachen DE/EN/FR/IT
    (oder in den vom Partner verfügbaren Sprachen)
    Preise in CHF und für 3 Monate 6 Monate 9 Monate 12 Monate
    Stadtführungen 800.00 1’550.00 2’300.00 3’000.00
    Shopping 300.00 550.00 800.00 1'000.00
    Kunst und Kultur 200.00 350.00 500.00 600.00
    Sport und Aktivitäten 200.00 350.00 500.00 600.00
    Ausflüge und Erholung 500.00 950.00 1’400.00 1’800.00
    Nightlife 300.00 550.00 800.00 1’000.00
    Restaurants 400.00 750.00 1’100.00 1’400.00
    Brunch 1’300.00 2’550.00 3’800.00 5’000.00
    Cafés 200.00 350.00 500.00 600.00
    Bars 300.00 550.00 800.00 1’000.00
    Hotels 200.00 350.00 500.00 600.00
    Apartments 200.00 350.00 500.00 600.00
    Camping 200.00 350.00 500.00 600.00
    Hostels 200.00 350.00 500.00 600.00
    Bed & Breakfast 200.00 350.00 500.00 600.00
    Bern für Familien 400.00 750.00 1’100.00 1’400.00
    Venue Finder 200.00 350.00 500.00 600.00
    Rahmenprogramme
    und Teamevents
    200.00 350.00 500.00 600.00
  • Video Rubrik

    Profitieren Sie von einer erstklassigen Positionierung in der von Ihnen ausgewählten Rubrik.

    Prominente Präsenz in der entsprechenden Rubrik mit einem Video und Direktlink auf die interne Detailseite oder auf eine externe Landingpage.

    Format 1920 x 1080, MP4
    Max. 50 MB und max. 60 Sekunden
    Redaktionsschluss Das Video muss spätestens eine Woche vor Erscheinung zugestellt werden.
    Sprachen DE/EN/FR/IT
    (oder in den vom Partner verfügbaren Sprachen)
    Preise in CHF und für 3 Monate 6 Monate 9 Monate 12 Monate
    Stadtführungen 2’000.00 3’875.00 5’750.00 7’500.00
    Shopping 750.00 1’375.00 2’000.00 2’500.00
    Kunst und Kultur 500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
    Sport und Aktivitäten 500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
    Ausflüge und Erholung 1’250.00 2’375.00 3’500.00 4’500.00
    Nightlife 750.00 1’375.00 2’000.00 2’500.00
    Restaurants 1’000.00 1’875.00 2’750.00 3’500.00
    Brunch 3’250.00 6’375.00 9’500.00 12’500.00
    Cafés 500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
    Bars 750.00 1’375.00 2’000.00 2’500.00
    Hotels 500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
    Apartments 500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
    Camping 500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
    Hostels 500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
    Bed & Breakfast 500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
    Bern für Familien 1’000.00 1’875.00 2’750.00 3’500.00
    Venue Finder 500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
    Rahmenprogramme
    und Teamevents
    500.00 875.00 1’250.00 1’500.00
  • Webcam Logo Platzierung

    Holen Sie potenzielle Kunden direkt auf den beliebten Webcams ab.

    Logo-Integration direkt auf der Webcam (innerhalb des Bildes) mit Direktlink auf die Kundenwebseite (externe Verlinkung). Die Logos rotieren oben rechts.

    Laufzeit 1 Jahr
    Erscheinung Auf Anfrage, nach Verfügbarkeit
    Redaktionsschluss spätestens 1 Woche vor Erscheinung
    Sprachen DE/EN/FR/IT
    Preis
    12 Monate CHF 8'000.00
Preise
Die Preise verstehen sich pro Ausgabe und exkl. 7.7% MwSt.
Dateiformat
Bilder, Logos und Inserate müssen eine Auflösung von mindestens 300 dpi, hochaufgelöst & freigestellt aufweisen. Datenlieferung als PDF, EPS, TIFF oder JPG.

Das könnte Sie auch interessieren