Fakten
Auflage | 250'000 Exemplare |
---|---|
Erscheinung | jährlich |
Inhalt | Vogelschau der Altstadt / Strassenkarte von Bern Abbildung touristischer Highlights neunsprachig |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Russisch, Chinesisch und Arabisch |
Preise
Format | Grösse | Preis |
---|---|---|
Inserat ganze Seite | 95 x 138 mm (hoch) | CHF 5‘500.– |
Inserat halbe Seite | 95 x 67 mm (quer) | CHF 3‘300.– |
Umschlagsseite | 105 x 146 mm | CHF 6‘500.– |
Die Preise exkl. 7.7% MWST und gelten für s/w und 4-farbige Anzeigen (kein Farbzuschlag). Alle Bilder, Logos, Inserate müssen eine Auflösung von 300 dpi aufweisen. Datenlieferung als PDF, EPS, TIFF oder JPG.