Mitarbeitende
Direktion | ||||
| Markus Lergier Direktor | Michael P. Keller Vizedirektor | |||
Direktionsstab / Human Resources / Public Relations / Betrieb | ||||
| Francine Cina Direktionsassistentin/ Verantwortliche HR | Isabel Furrer PR Manager | Martin Bohnenblust Betriebsarbeiten | ||
| | | |||
| Sandra Zurbuchen Assistentin PR/Direktion | Joel Reeves Praktikant PR | Lukas Keller Lernender | ||
IT | ||||
![]() | ![]() | |||
| Yves Jakob ICT-Systemadministrator | Jasmin Fluri ICT-Systemtechnikerin | |||
Qualität | ||||
| Andrea Michel Qualitätsmanager | ||||
Marketing | ||||
| Marcel Graf Leiter Marketing a.i. / Markenführung | Antonio Baglivo Onlinemarketing Manager | Michael Kräuchi Regionalmanager | ||
| Marianne Aebi Markt & Key Account Manager | Flurina Bürki Manager Partnermarketing | Philipp Keel Inhouse Grafiker | ||
![]() | ![]() | |||
| Regula Ritz Projektassistentin | Marc Steffen Markt & Key Account Manager | Michelle Bisang Praktikantin | ||
Tourist Information | ||||
| Michael Keller Vizedirektor / Leiter Tourist Information | Andrea Michel Bereichsleiterin Gästeberatung | Thomas Brudermann Bereichsleiter Back Office | ||
![]() | ||||
| Fabienne Böhlen Gästeberaterin | Sebastian Kötter Sachbearbeiter Back Office | Marco Mastroianni Gästeberater | ||
![]() | ||||
| Michel Pfister Gästeberater | Hannes Schertenleib Gästeberater | Fabia Strub Gästeberaterin | ||
![]() | ||||
| Solange Egger Lernende | ||||
Stadtführungen | ||||
![]() | ||||
| Claudia Tröhler Bereichsleiterin Stadtführungen | Judith Brunner Sachbearbeiterin Stadtführungen | Jasmin Ryser Sachbearbeiterin Stadtführungen | ||
E-Mail: Unsere Adressen setzen sich aus Vornamen und Nachnamen zusammen und werden durch einen Punkt abgetrennt sowie klein geschrieben. Umlaute werden ausgeschrieben (ä=ae, ö=oe, ü=ue).
Beispiel: hans.muster@bern.com















