Mitarbeitende
Direktion | |||
| Markus Lergier Direktor | Michael P. Keller Vizedirektor | ||
Direktionsstab / Human Resources / Public Relations / Betrieb | |||
![]() | |||
| Francine Cina Direktionsassistentin/ Verantwortliche HR | Isabel Furrer PR Manager | Martin Bohnenblust Betriebsarbeiten | |
| | ![]() | | |
| Sandra Zurbuchen Assistentin PR/Direktion | Joel Reeves Praktikant PR | Lukas Keller Lernender | |
IT | |||
![]() | ![]() | ||
| Yves Jakob ICT-Systemadministrator | Jasmin Fluri ICT-Systemtechnikerin | ||
Qualität | |||
| Andrea Michel Qualitätsmanager | |||
Marketing | |||
| Marcel Graf Leiter Marketing a.i. / Markenführung | Antonio Baglivo Onlinemarketing Manager | Michael Kräuchi Regionalmanager | |
![]() | |||
| Marianne Aebi Markt & Key Account Manager | Philipp Keel Inhouse Grafiker | Regula Ritz Manager Partnermarketing | |
![]() | |||
| Marc Steffen Markt & Key Account Manager | Michelle Bisang Praktikantin | ||
Tourist Information | |||
| Michael Keller Vizedirektor / Leiter Tourist Information | Thomas Brudermann Bereichsleiter Back Office | Andrea Michel Bereichsleiterin Gästeberatung | |
| |||
| Claudia Tröhler Bereichsleiterin Stadtführungen | Fabienne Böhlen Gästeberaterin | Judith Brunner Sachbearbeiterin Stadtführungen | |
![]() | |||
| Sebastian Kötter Sachbearbeiter Back Office | Marco Mastroianni Gästeberater | Michel Pfister Gästeberater | |
![]() | ![]() | ||
| Jasmin Ryser Sachbearbeiterin Stadtführungen | Hannes Schertenleib Gästeberater | Fabia Strub Gästeberaterin | |
![]() | |||
| Solange Egger Lernende | |||
E-Mail: Unsere Adressen setzen sich aus Vornamen und Nachnamen zusammen und werden durch einen Punkt abgetrennt sowie klein geschrieben. Umlaute werden ausgeschrieben (ä=ae, ö=oe, ü=ue).
Beispiel: hans.muster@bern.com

















